

PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類產品展示/ Product display

邁斯拓Maxpro6200鍋爐水堿度在線監(jiān)測儀是一款在線游離氯/總氯分析儀,可通過 DPD比色法測量水的游離氯/總氯。自動 DPD 將試劑泵入水樣進行反應,通過比色法確定水樣濃度。通過選擇不同的試劑,分析儀可以測量游離氯或總氯。
產品型號:Maxpro6200
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-12-24
訪 問 量:1542
立即咨詢
聯(lián)系電話:18516022893
邁斯拓Maxpro6200鍋爐水堿度在線監(jiān)測儀是一款在線游離氯/總氯分析儀,可通過 DPD比色法測量水的游離氯/總氯。自動 DPD 將試劑泵入水樣進行反應,通過比色法確定水樣濃度。通過選擇不同的試劑,分析儀可以測量游離氯或總氯。
9、支持 Modbus RS485 和 4-20mA 信號輸出;
測 量 原 理 | DPD 法 |
測 量 范 圍 | 游離氯:0-2 mg/L, 0-5 mg/L, 0-10 mg/L 總氯:0-2 mg/L, 0-5 mg/L, 0-10 mg/L |
分 辨 率 | 0.001 mg/L |
精 度 | ±5% 或 ±0.05 mg/L |
尺 寸 | 300×300×180 mm (11.81×11.81×7.09 inch) |
重 量 | 4 kg |
電 源 要 求 | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
功 率 | 25 W |
安 裝 方 式 | 壁掛式 |
壓 力 | 0.2 ~ 2 bar |
工 作 溫 度 | 5-45 °C (41-113 °F) |
存 儲 溫 度 | 5-45 °C (41-113 °F) |
濕 度 | 20% - 95%,室內 |
線 纜 長 度 | 6 m,其他尺寸請聯(lián)系我們 |
管 材 | 進出口:6 mm 外徑 |
防 護 等 級 | IP54 |
通 訊 方 式 | RS485(Modbus RTU), WiFi/藍牙, 4G, LoRa |
模 擬 量 輸 出 | 0/4 - 20 mA |
數(shù) 字 輸 入 | 1 |
數(shù) 值 輸 出 | 2 |
數(shù) 據(jù) 儲 存 | 32 GB SD 卡 |
采 樣 要 求 | 溫度:5-45 ℃ (41-113 °F) 流速:250-500 mL/min; 壓力:不超過 1 bar,在 5-45 ℃ (41-113 ℉)的水流中 |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場D座1006室